![]() | NEO Global Capital |
|
NEO Global Capital принял участие в:
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() NKN NKN | Блокчейн | 9 | апр 2018 2 756 дней | 6 400 000 $ 100% | 0.13 $ | 0.02 $ | 0.12x | 0.02x | 0.01x | 1.73x | |
![]() Zilliqa ZIL | Блокчейн | 9 | дек 2017 2 870 дней | 22 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.85x | 0.24x | 0.09x | 22.25x | |
![]() Bluzelle BLZ | Хранение данных | 9 | янв 2018 2 848 дней | 19 500 000 $ 100% | 0.12 $ | 0.02 $ | 0.17x | 0.05x | 0.02x | 4.57x | |
![]() Certik CTK | Защита и безопасность | 0.28 $ | |||||||||
![]() Open Platform OPEN | Платежи | апр 2018 2 759 дней | 30 000 000 $ 100% | 0.00 $ | |||||||
![]() Ankr ANKR | Хранение данных | 6 | 15 950 000 $ 90% | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.32x | |||||
![]() IoTeX IOTX | Блокчейн | мар 2018 2 786 дней | 20 242 725 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.41x | 0.24x | 0.12x | 20.47x | ||
![]() Hifi Finance MFT | Блокчейн | 8 | мар 2018 2 777 дней | 20 600 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.24x | 0.05x | 2.44x | ||
![]() Celer Network CELR | Блокчейн | 9 | 34 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.74x | 0.03x | 0.02x | 1.34x | ||
![]() IRISnet IRIS | Блокчейн | 0.00 $ | |||||||||
![]() Algorand ALGO | Платежи | июн 2019 2 331 день | 122 400 000 $ 100% | 2.40 $ | 0.16 $ | 0.07x | 0.01x | 0.01x | 0.18x | ||
![]() Troy TROY | Торговля и инвестиции | дек 2019 2 164 дня | 12 400 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.02x | 0.03x | ||||
![]() MovieBloc MBL | Блокчейн | май 2019 2 378 дней | 4 080 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.98x | 0.05x | 0.05x | 1.95x | ||
![]() Standard Tokenization Protocol STPT | июн 2019 2 339 дней | 750 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.06 $ | 6.37x | ||||||
![]() Reserve Rights RSR | Финансы | май 2019 2 359 дней | 9 960 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 4.01x | 0.29x | 0.29x | 9x | ||
![]() Reef REEF | Финансы | сен 2020 1 862 дня | 3 900 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.17x | 0.02x | 0.63x | |||
![]() Dora Factory DORA | Торговля и инвестиции | мар 2021 1 690 дней | 8.00 $ | 2.21 $ | 0.28x |































