![]() | NEO Global Capital |
|
NEO Global Capital принял участие в:
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() NKN NKN | Блокчейн | 9 | апр 2018 2 778 дней | 6 400 000 $ 100% | 0.13 $ | 0.02 $ | 0.12x | 0.02x | 0.01x | 1.95x | |
![]() Zilliqa ZIL | Блокчейн | 9 | дек 2017 2 892 дня | 22 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.74x | 0.23x | 0.09x | 22.29x | |
![]() Bluzelle BLZ | Хранение данных | 9 | янв 2018 2 870 дней | 19 500 000 $ 100% | 0.12 $ | 0.02 $ | 0.15x | 0.05x | 0.02x | 4.63x | |
![]() Certik CTK | Защита и безопасность | 0.25 $ | |||||||||
![]() Open Platform OPEN | Платежи | апр 2018 2 781 день | 30 000 000 $ 100% | 0.00 $ | |||||||
![]() Ankr ANKR | Хранение данных | 6 | 15 950 000 $ 90% | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.23x | |||||
![]() IoTeX IOTX | Блокчейн | мар 2018 2 808 дней | 20 242 725 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.29x | 0.24x | 0.13x | 21.65x | ||
![]() Hifi Finance MFT | Блокчейн | 8 | мар 2018 2 799 дней | 20 600 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.14x | 0.03x | 1.65x | ||
![]() Celer Network CELR | Блокчейн | 9 | 34 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.71x | 0.03x | 0.03x | 1.49x | ||
![]() IRISnet IRIS | Блокчейн | 0.00 $ | |||||||||
![]() Algorand ALGO | Платежи | июн 2019 2 353 дня | 122 400 000 $ 100% | 2.40 $ | 0.15 $ | 0.06x | 0.01x | 0.01x | 0.19x | ||
![]() Troy TROY | Торговля и инвестиции | дек 2019 2 186 дней | 12 400 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.03x | ||||
![]() MovieBloc MBL | Блокчейн | май 2019 2 400 дней | 4 080 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 1.02x | 0.06x | 0.05x | 2.35x | ||
![]() Standard Tokenization Protocol STPT | июн 2019 2 361 день | 750 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.05 $ | 5.07x | ||||||
![]() Reserve Rights RSR | Финансы | май 2019 2 381 день | 9 960 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 3.15x | 0.25x | 0.21x | 8.15x | ||
![]() Reef REEF | Финансы | сен 2020 1 884 дня | 3 900 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.15x | 0.02x | 0.65x | |||
![]() Dora Factory DORA | Торговля и инвестиции | мар 2021 1 712 дней | 8.00 $ | 2.21 $ | 0.28x |






























