![]() | HyperChain Capital |
|
HyperChain Capital принял участие в:
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() TomoChain TOMO | Блокчейн | 7 | мар 2018 2 818 дней | 8 500 000 $ 100% | 0.25 $ | 0.12 $ | 0.47x | 0.13x | 0.05x | 13.24x | |
![]() Zilliqa ZIL | Блокчейн | 9 | дек 2017 2 882 дня | 22 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.82x | 0.25x | 0.1x | 23.37x | |
![]() Sentinel Protocol UPP | Защита и безопасность | май 2018 2 731 день | 27 700 000 $ 100% | 0.12 $ | 0.02 $ | 0.19x | 0.04x | 0.01x | 2.18x | ||
![]() EOS EOS | Финансы | 10 | июн 2017 3 065 дней | 185 000 000 $ | 1.00 $ | 0.23 $ | 0.23x | 0.02x | 0.01x | 0.27x | |
![]() Republic Protocol REN | Торговля и инвестиции | фев 2018 2 844 дня | 34 400 000 $ 100% | 0.06 $ | 0.01 $ | 0.11x | 0.03x | 0.01x | 2.99x | ||
![]() aelf ELF | Блокчейн | ноя 2017 2 911 дней | 24 800 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.12 $ | 1.21x | 0.19x | 0.13x | 10.25x | ||
![]() FANTOM FTM | Блокчейн | 8 | июн 2018 2 712 дней | 39 800 000 $ 100% | 0.04 $ | 0.70 $ | 17.44x | 3.46x | 1.43x | 206.86x |





















