![]() | LD Capital |
|
LD Capital принял участие в:
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() VITE VITE | Блокчейн | 9 | июл 2018 2 696 дней | 0.00 $ | |||||||
![]() Perlin PERL | Блокчейн | 8 | 0.00 $ | ||||||||
![]() Metadium META | Идентичность и репутация | 0.01 $ | |||||||||
![]() Contentos COS | Управление контентом | 53 000 000 $ | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.09x | 0.01x | 0.01x | 0.2x | |||
![]() MANTRA DAO OM | Финансы | авг 2020 1 934 дня | 0.08 $ | 0.08 $ | 1.03x | 0.13x | 0.13x | 2.98x | |||
![]() Origin Sport ORS | События и развлечения | 0.00 $ | |||||||||
![]() DAO Maker DAO | Блокчейн | янв 2021 1 764 дня | 7 800 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.07 $ | 0.69x | 0.28x | 0.27x | 4.09x | ||
![]() Reef REEF | Финансы | сен 2020 1 874 дня | 3 900 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.16x | 0.02x | 0.67x | |||
![]() Dora Factory DORA | Торговля и инвестиции | мар 2021 1 702 дня | 8.00 $ | 2.21 $ | 0.28x |























