Рейтинг или топ лучших криптовалютных ICO проектов
Данная таблица позволяет находить потенциально перспективные проекты после окончания ICO. Допустим, если по сравнению с конкурентами пока не так много иксов, либо цена опустилась ниже ICO, а проект крайне перспективен. По умолчанию список отсортирован по дате окончания, но Вы можете изменить сортировку по своему усмотрению, нажав по названию нужного столбика.
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() SingularityNET AGI | Машинное обучение и ИИ | дек 2017 2 902 дня | 32 847 814 $ 100% | 0.10 $ | 0.13 $ | 1.25x | 0.29x | 0.24x | 14.09x | ||
![]() AppCoins APPC | Торговля и реклама | дек 2017 2 904 дня | 15 300 000 $ 100% | 0.27 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Bread BRD | Торговля и инвестиции | дек 2017 2 898 дней | 20 000 000 $ 100% | 0.78 $ | 0.00 $ | 0.04x | |||||
![]() NAGA NGC | Финансы | дек 2017 2 916 дней | 45 318 896 $ 151% | 1.00 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() DeepBrain DBC | Машинное обучение и ИИ | дек 2017 2 902 дня | 11 800 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.12x | ||||
![]() MediBloc MED | Лекарства и здравоохранение | ноя 2017 2 934 дня | 7 500 000 $ 25% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.33x | 0.03x | 0.02x | 2.11x | ||
![]() GIFTO GTO | События и развлечения | 7 | дек 2017 2 903 дня | 10 000 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.02x | ||||
![]() aelf ELF | Блокчейн | ноя 2017 2 919 дней | 24 800 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.05 $ | 0.52x | 0.08x | 0.06x | 4.65x | ||
![]() Universa UTNP | Блокчейн | окт 2017 2 950 дней | 28 800 060 $ 29% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.12x | 0.01x | 0.01x | 0.77x | ||
![]() StormX STMX | Платежи | ноя 2017 2 940 дней | 30 716 420 $ 111% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.03x | |||||
![]() Storm STORM | Менеджмент | ноя 2017 2 940 дней | 30 716 420 $ 111% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.03x | |||||
![]() Lykke LKK | Финансы | сен 2016 3 359 дней | 1 203 708 $ | 0.35 $ | 0.01 $ | ||||||
![]() OST OST | Блокчейн | ноя 2017 2 933 дня | 21 728 192 $ 109% | 0.09 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() DMarket DMT | Игры и виртуальная реальность | ноя 2017 2 933 дня | 19 030 000 $ 36% | 0.63 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() ETHLend LEND | Финансы | 8 | ноя 2017 2 922 дня | 17 900 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.51 $ | 29.71x | 4.78x | 2.84x | 254.46x | |
![]() Datum DAT | Торговля и инвестиции | окт 2017 2 948 дней | 7 507 791 $ 26% | 0.02 $ | |||||||
![]() WAX WAX | Игры и виртуальная реальность | ноя 2017 2 932 дня | 9 600 000 $ 100% | 0.32 $ | 0.01 $ | 0.03x | 0.21x | ||||
![]() Aave AAVE | Финансы | ноя 2017 2 922 дня | 17 860 000 $ 100% | 1.00 $ | 178.95 $ | ||||||
![]() CyberMiles CMT | Блокчейн | ноя 2017 2 926 дней | 30 900 000 $ 100% | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.03x | 0.25x | ||||
![]() Time New Bank TNB | Торговля и реклама | ноя 2017 2 933 дня | 14 360 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Utrust UTK | Финансы | ноя 2017 2 945 дней | 21 000 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.02 $ | 0.25x | |||||
![]() Quantstamp QSP | Программирование | 8 | ноя 2017 2 930 дней | 31 000 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.01 $ | 0.08x | 0.01x | 0.66x | ||
![]() POA Network POA | Блокчейн | 9 | ноя 2017 2 930 дней | 12 600 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.02 $ | 0.32x | 0.04x | 0.03x | 2.54x | |
![]() Genesis Vision GVT | Финансы | окт 2017 2 963 дня | 2 836 732 $ 12% | 1.00 $ | 0.09 $ | 0.09x | 0.01x | 0.01x | 0.59x | ||
![]() BlockMason Credit Protocol BCPT | Финансы | окт 2017 2 970 дней | 0.34 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.06x | |||||
![]() Dragonchain DRGN | окт 2017 2 975 дней | 8 927 556 $ | 0.28 $ | 0.02 $ | |||||||
![]() Raiden Network RDN | Финансы | окт 2017 2 960 дней | 33 400 000 $ | 0.67 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() Dentacoin DCN | Лекарства и здравоохранение | окт 2017 2 977 дней | 1 923 507 $ 7% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.09x | ||||
![]() Enjin Coin ENJ | Игры и виртуальная реальность | окт 2017 2 974 дня | 23 024 635 $ 92% | 0.03 $ | 0.03 $ | 1.13x | 0.11x | 0.05x | 8.94x | ||
![]() Aeron ARN | сен 2017 2 989 дней | 4 595 917 $ 100% | 0.50 $ | 0.00 $ | |||||||
![]() Etherparty FUEL | Инфраструктура | окт 2017 2 977 дней | 33 700 000 $ 52% | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() UnikoinGold UKG | Азартные игры и ставки | сен 2017 2 986 дней | 29 436 000 $ 34% | 0.30 $ | 0.01 $ | 0.04x | 0.18x | ||||
![]() Electroneum ETN | Финансы | сен 2017 2 994 дня | 39 934 610 $ 100% | 0.10 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Request Network REQ | Финансы | окт 2017 2 965 дней | 33 600 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.11 $ | 1.68x | 0.19x | 0.11x | 10.89x | ||
![]() Eidoo EDO | Финансы | окт 2017 2 974 дня | 27 676 992 $ 86% | 2.58 $ | 0.75 $ | 0.29x | 0.03x | 0.01x | 2.19x | ||
![]() Ambrosus AMB | Товары | сен 2017 2 995 дней | 32 109 899 $ 33% | 0.28 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Streamr DATAcoin DATA | Хранение данных | окт 2017 2 966 дней | 27 000 000 $ 100% | 0.06 $ | 0.01 $ | 0.12x | 0.01x | 0.01x | 0.79x | ||
![]() Cindicator CND | Машинное обучение и ИИ | сен 2017 2 996 дней | 15 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.06x | ||||
![]() AirSwap AST | Финансы | окт 2017 2 967 дней | 12 600 000 $ 100% | 0.30 $ | 0.02 $ | 0.06x | 0.01x | 0.4x | |||
![]() DomRaider DRT | Торговля и реклама | сен 2017 2 996 дней | 65 894 469 $ | 0.04 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Maecenas ART | Торговля и инвестиции | сен 2017 3 001 день | 15 380 000 $ 81% | 0.66 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Red Pulse PHB | 8 | окт 2017 2 969 дней | 15 000 000 $ 100% | 0.04 $ | 0.01 $ | 0.22x | 0.02x | 0.01x | 1.82x | ||
![]() Power Ledger POWR | Энергетика и коммунальные услуги | авг 2017 3 016 дней | 34 000 000 $ | 0.20 $ | 0.09 $ | ||||||
![]() Wanchain WAN | Блокчейн | 10 | окт 2017 2 975 дней | 36 000 000 $ 100% | 0.34 $ | 0.07 $ | 0.21x | 0.02x | 0.03x | 6.46x | |
![]() Kin KIN | Сети и интернет | сен 2017 2 996 дней | 72 000 000 $ | 1.00 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Modum MOD | Инфраструктура | сен 2017 3 007 дней | 13 350 000 $ 81% | 1.00 $ | 0.18 $ | 0.18x | 0.02x | 0.01x | 1.3x | ||
![]() ICON ICX | Блокчейн | 10 | сен 2017 2 987 дней | 60 000 000 $ 100% | 0.11 $ | 0.07 $ | 0.63x | 0.06x | 0.03x | 2.89x | |
![]() ChainLink LINK | Блокчейн | сен 2017 2 989 дней | 32 000 000 $ 100% | 0.25 $ | 13.01 $ | ||||||
![]() Substratum SUB | Блокчейн | авг 2017 3 024 дня | 11 430 000 $ 25% | 0.08 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() ICOS ICOS | Финансы | авг 2017 3 022 дня | 14 374 010 $ | 37.00 $ | 2.41 $ | 0.07x |































































