Рейтинг или топ лучших криптовалютных ICO проектов
Данная таблица позволяет находить потенциально перспективные проекты после окончания ICO. Допустим, если по сравнению с конкурентами пока не так много иксов, либо цена опустилась ниже ICO, а проект крайне перспективен. По умолчанию список отсортирован по дате окончания, но Вы можете изменить сортировку по своему усмотрению, нажав по названию нужного столбика.
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() SingularityNET AGI | Машинное обучение и ИИ | дек 2017 2 885 дней | 32 847 814 $ 100% | 0.10 $ | 0.16 $ | 1.57x | 0.32x | 0.26x | 14.39x | ||
![]() AppCoins APPC | Торговля и реклама | дек 2017 2 887 дней | 15 300 000 $ 100% | 0.27 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Bread BRD | Торговля и инвестиции | дек 2017 2 881 день | 20 000 000 $ 100% | 0.78 $ | 0.00 $ | 0.03x | |||||
![]() NAGA NGC | Финансы | дек 2017 2 899 дней | 45 318 896 $ 151% | 1.00 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() DeepBrain DBC | Машинное обучение и ИИ | дек 2017 2 885 дней | 11 800 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.02x | 0.21x | ||||
![]() MediBloc MED | Лекарства и здравоохранение | ноя 2017 2 917 дней | 7 500 000 $ 25% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.39x | 0.04x | 0.02x | 2.01x | ||
![]() GIFTO GTO | События и развлечения | 7 | дек 2017 2 886 дней | 10 000 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.01x | ||||
![]() aelf ELF | Блокчейн | ноя 2017 2 902 дня | 24 800 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.12 $ | 1.24x | 0.17x | 0.12x | 8.95x | ||
![]() Universa UTNP | Блокчейн | окт 2017 2 933 дня | 28 800 060 $ 29% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.12x | 0.01x | 0.01x | 0.63x | ||
![]() StormX STMX | Платежи | ноя 2017 2 923 дня | 30 716 420 $ 111% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.03x | ||||
![]() Storm STORM | Менеджмент | ноя 2017 2 923 дня | 30 716 420 $ 111% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.03x | ||||
![]() Lykke LKK | Финансы | сен 2016 3 342 дня | 1 203 708 $ | 0.35 $ | 0.01 $ | ||||||
![]() OST OST | Блокчейн | ноя 2017 2 916 дней | 21 728 192 $ 109% | 0.09 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() DMarket DMT | Игры и виртуальная реальность | ноя 2017 2 916 дней | 19 030 000 $ 36% | 0.63 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() ETHLend LEND | Финансы | 8 | ноя 2017 2 905 дней | 17 900 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.51 $ | 29.71x | 4.2x | 2.48x | 206.95x | |
![]() Datum DAT | Торговля и инвестиции | окт 2017 2 931 день | 7 507 791 $ 26% | 0.02 $ | |||||||
![]() WAX WAX | Игры и виртуальная реальность | ноя 2017 2 915 дней | 9 600 000 $ 100% | 0.32 $ | 0.01 $ | 0.04x | 0.21x | ||||
![]() Aave AAVE | Финансы | ноя 2017 2 905 дней | 17 860 000 $ 100% | 1.00 $ | 200.07 $ | ||||||
![]() CyberMiles CMT | Блокчейн | ноя 2017 2 909 дней | 30 900 000 $ 100% | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.03x | 0.21x | ||||
![]() Time New Bank TNB | Торговля и реклама | ноя 2017 2 916 дней | 14 360 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Utrust UTK | Финансы | ноя 2017 2 928 дней | 21 000 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.02 $ | 0.27x | |||||
![]() Quantstamp QSP | Программирование | 8 | ноя 2017 2 913 дней | 31 000 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.01 $ | 0.08x | 0.01x | 0.53x | ||
![]() POA Network POA | Блокчейн | 9 | ноя 2017 2 913 дней | 12 600 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.02 $ | 0.32x | 0.03x | 0.02x | 2.07x | |
![]() Genesis Vision GVT | Финансы | окт 2017 2 946 дней | 2 836 732 $ 12% | 1.00 $ | 0.09 $ | 0.09x | 0.01x | 0.01x | 0.48x | ||
![]() BlockMason Credit Protocol BCPT | Финансы | окт 2017 2 953 дня | 0.34 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.05x | |||||
![]() Dragonchain DRGN | окт 2017 2 958 дней | 8 927 556 $ | 0.28 $ | 0.02 $ | |||||||
![]() Raiden Network RDN | Финансы | окт 2017 2 943 дня | 33 400 000 $ | 0.67 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() Dentacoin DCN | Лекарства и здравоохранение | окт 2017 2 960 дней | 1 923 507 $ 7% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.07x | ||||
![]() Enjin Coin ENJ | Игры и виртуальная реальность | окт 2017 2 957 дней | 23 024 635 $ 92% | 0.03 $ | 0.05 $ | 1.53x | 0.13x | 0.07x | 9.79x | ||
![]() Aeron ARN | сен 2017 2 972 дня | 4 595 917 $ 100% | 0.50 $ | 0.00 $ | |||||||
![]() Etherparty FUEL | Инфраструктура | окт 2017 2 960 дней | 33 700 000 $ 52% | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() UnikoinGold UKG | Азартные игры и ставки | сен 2017 2 969 дней | 29 436 000 $ 34% | 0.30 $ | 0.01 $ | 0.04x | 0.15x | ||||
![]() Electroneum ETN | Финансы | сен 2017 2 977 дней | 39 934 610 $ 100% | 0.10 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Request Network REQ | Финансы | окт 2017 2 948 дней | 33 600 000 $ 100% | 0.07 $ | 0.13 $ | 1.91x | 0.19x | 0.1x | 10.06x | ||
![]() Eidoo EDO | Финансы | окт 2017 2 957 дней | 27 676 992 $ 86% | 2.58 $ | 0.75 $ | 0.29x | 0.03x | 0.01x | 1.78x | ||
![]() Ambrosus AMB | Товары | сен 2017 2 978 дней | 32 109 899 $ 33% | 0.28 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Streamr DATAcoin DATA | Хранение данных | окт 2017 2 949 дней | 27 000 000 $ 100% | 0.06 $ | 0.01 $ | 0.14x | 0.01x | 0.01x | 0.77x | ||
![]() Cindicator CND | Машинное обучение и ИИ | сен 2017 2 979 дней | 15 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.05x | ||||
![]() AirSwap AST | Финансы | окт 2017 2 950 дней | 12 600 000 $ 100% | 0.30 $ | 0.02 $ | 0.07x | 0.01x | 0.4x | |||
![]() DomRaider DRT | Торговля и реклама | сен 2017 2 979 дней | 65 894 469 $ | 0.04 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Maecenas ART | Торговля и инвестиции | сен 2017 2 984 дня | 15 380 000 $ 81% | 0.66 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Red Pulse PHB | 8 | окт 2017 2 952 дня | 15 000 000 $ 100% | 0.04 $ | 0.01 $ | 0.22x | 0.02x | 0.01x | 1.48x | ||
![]() Power Ledger POWR | Энергетика и коммунальные услуги | авг 2017 2 999 дней | 34 000 000 $ | 0.20 $ | 0.10 $ | ||||||
![]() Wanchain WAN | Блокчейн | 10 | окт 2017 2 958 дней | 36 000 000 $ 100% | 0.34 $ | 0.07 $ | 0.21x | 0.02x | 0.02x | 5.43x | |
![]() Kin KIN | Сети и интернет | сен 2017 2 979 дней | 72 000 000 $ | 1.00 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Modum MOD | Инфраструктура | сен 2017 2 990 дней | 13 350 000 $ 81% | 1.00 $ | 0.18 $ | 0.18x | 0.02x | 0.01x | 1.06x | ||
![]() ICON ICX | Блокчейн | 10 | сен 2017 2 970 дней | 60 000 000 $ 100% | 0.11 $ | 0.08 $ | 0.74x | 0.06x | 0.03x | 2.77x | |
![]() ChainLink LINK | Блокчейн | сен 2017 2 972 дня | 32 000 000 $ 100% | 0.25 $ | 15.22 $ | ||||||
![]() Substratum SUB | Блокчейн | авг 2017 3 007 дней | 11 430 000 $ 25% | 0.08 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() ICOS ICOS | Финансы | авг 2017 3 005 дней | 14 374 010 $ | 37.00 $ | 2.41 $ | 0.07x |





























































