Рейтинг или топ лучших криптовалютных ICO проектов
Данная таблица позволяет находить потенциально перспективные проекты после окончания ICO. Допустим, если по сравнению с конкурентами пока не так много иксов, либо цена опустилась ниже ICO, а проект крайне перспективен. По умолчанию список отсортирован по дате окончания, но Вы можете изменить сортировку по своему усмотрению, нажав по названию нужного столбика.
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
![]() THORChain RUNE | Блокчейн | июл 2019 2 311 дней | 1 520 000 $ 76% | 0.03 $ | 0.74 $ | 23.05x | 1.65x | 2.6x | 64.11x | ||
![]() Elrond EGLD | Блокчейн | 9 | июл 2019 2 329 дней | 1 900 000 $ 37% | 0.00 $ | 0.02 $ | 29.93x | 2.52x | 3.33x | 83.2x | |
![]() Algorand ALGO | Платежи | июн 2019 2 342 дня | 122 400 000 $ 100% | 2.40 $ | 0.16 $ | 0.07x | 0.01x | 0.01x | 0.2x | ||
![]() Standard Tokenization Protocol STPT | июн 2019 2 350 дней | 750 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.05 $ | 5.43x | ||||||
![]() Harmony ONE | Блокчейн | май 2019 2 365 дней | 5 000 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.01 $ | 1.62x | 0.14x | 0.14x | 4.19x | ||
![]() Vodi X VDX | Финансы | май 2019 2 371 день | 2 410 000 $ 43% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.02x | 0.05x | ||||
![]() Reserve Rights RSR | Финансы | май 2019 2 370 дней | 9 960 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 3.52x | 0.27x | 0.29x | 8.21x | ||
![]() Connectome CNTM | Машинное обучение и ИИ | май 2019 2 387 дней | 3 890 000 $ 86% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() MovieBloc MBL | Блокчейн | май 2019 2 389 дней | 4 080 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 1.06x | 0.05x | 0.05x | 2.19x | ||
![]() ARPA Chain ARPA | Сети и интернет | апр 2019 2 397 дней | 8 000 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.83x | 0.04x | 0.04x | 1.64x | ||
![]() SPIN Protocol SPIN | Торговля и инвестиции | мар 2019 2 434 дня | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.09x | 0.17x | |||||
![]() Universal Protocol Token UPT | Протокол | мар 2019 2 446 дней | 5 000 000 $ 63% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.13x | 0.01x | 0.25x | |||
![]() Terra Classic LUNC | Финансы | янв 2019 2 482 дня | 10 000 000 $ 100% | 0.80 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Contentos COS | Управление контентом | 739 967 дней | 53 000 000 $ | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.09x | 0.01x | 0.01x | 0.2x | ||
![]() Synthetix Network Token SNX | Финансы | фев 2018 2 820 дней | 30 000 000 $ 100% | 0.67 $ | 0.74 $ | 1.1x | 0.3x | 0.11x | 30.58x | ||
![]() BitTorrent BTT | Управление контентом | 9 | янв 2019 2 484 дня | 7 200 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 3.96x | 0.13x | 5.74x | ||
![]() LTO Network LTO | Блокчейн | янв 2019 2 498 дней | 4 080 000 $ 79% | 1.00 $ | 0.01 $ | 0.01x | |||||
![]() Dusk Network DUSK | Блокчейн | ноя 2018 2 557 дней | 8 080 000 $ 56% | 0.06 $ | 0.06 $ | 1.03x | 0.06x | 0.06x | 2.79x | ||
![]() Ripio Credit Network RCN | Финансы | окт 2018 2 580 дней | 37 863 045 $ 100% | 0.07 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() PTON PTON | Социальные сети | сен 2018 2 624 дня | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.02x | |||||
![]() NEX NEX | Торговля и инвестиции | 9 | сен 2018 2 630 дней | 1.00 $ | 0.20 $ | 0.2x | |||||
![]() Carry Protocol CRE | Торговля и реклама | 7 | авг 2018 2 638 дней | 17 645 756 $ 85% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.2x | 0.03x | 0.01x | 1.36x | |
![]() OSA OSA | Торговля и инвестиции | июл 2018 2 675 дней | 40 000 000 $ 100% | 0.06 $ | |||||||
![]() Cocos-BCX COCOS | Блокчейн | мар 2018 2 817 дней | 36 700 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.51x | 0.14x | 0.05x | 13.64x | ||
![]() Monetha MTH | Финансы | авг 2018 2 634 дня | 35 900 000 $ 100% | 0.16 $ | |||||||
![]() Hedera Hashgraph HBAR | Блокчейн | 9 | авг 2018 2 651 день | 100 000 000 $ 83% | 0.12 $ | 0.15 $ | 1.29x | ||||
![]() Vanywhere VANY | Социальные сети | июл 2018 2 673 дня | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.01x | ||||||
![]() FOAM Protocol FOAM | Блокчейн | июл 2018 2 664 дня | 0.08 $ | 0.00 $ | 0.05x | 0.01x | 0.3x | ||||
![]() DxChain DX | Блокчейн | авг 2018 2 661 день | 20 500 000 $ 95% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Drep DREP | Блокчейн | авг 2018 2 663 дня | 19 800 000 $ 100% | 0.01 $ | 1.96 $ | 254.13x | 33.46x | 20.42x | 1574.7x | ||
![]() VITE VITE | Блокчейн | 9 | июл 2018 2 695 дней | 1.00 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() Liquidity Network LQD | Блокчейн | 7 | июн 2018 2 711 дней | 23 167 292 $ 86% | 1.00 $ | 0.00 $ | |||||
![]() Sparkster SPARK | Блокчейн | июл 2018 2 688 дней | 30 000 000 $ 100% | 0.15 $ | 0.01 $ | 0.05x | 0.01x | 0.38x | |||
![]() GoNetwork GOT | Блокчейн | июн 2018 2 715 дней | 46 800 000 $ 94% | 0.94 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Carboneum C8 | Торговля и инвестиции | июн 2018 2 700 дней | 0.10 $ | 0.00 $ | 0.01x | ||||||
![]() DACC DACC | Блокчейн | июн 2018 2 696 дней | 17 500 000 $ 96% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.07x | ||||
![]() 0xcert ZXC | Блокчейн | июл 2018 2 691 день | 9 500 000 $ 100% | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.03x | |||||
![]() ABBC Coin ABBC | Платежи | мар 2018 2 800 дней | 2.09 $ | 0.01 $ | 0.01x | 0.09x | |||||
![]() SONDER SNR | Торговля и реклама | май 2018 2 735 дней | 6 000 000 $ 100% | 0.03 $ | 0.00 $ | ||||||
![]() AIRBLOC Protocol ABL | Торговля и реклама | 7 | июн 2018 2 706 дней | 9 900 000 $ 100% | 0.06 $ | 0.00 $ | 0.02x | ||||
![]() Essentia ESS | Блокчейн | июн 2018 2 701 день | 25 500 000 $ 100% | 0.04 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() Metronome MET | Финансы | 9 | июн 2018 2 708 дней | 12 110 500 $ 100% | 1.27 $ | 0.48 $ | 0.38x | 0.05x | 0.03x | 3.12x | |
![]() DAV Network DAV | Блокчейн | июн 2018 2 715 дней | 28 508 000 $ 75% | 0.07 $ | 0.00 $ | 0.01x | |||||
![]() Maximine Coin MXM | Майнинг | апр 2018 2 762 дня | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.24x | 0.24x | 0.12x | 18.32x | |||
![]() Alchemint Standards SDS | Финансы | 6 | июн 2018 2 716 дней | 30 000 000 $ 100% | 0.08 $ | 0.00 $ | 0.01x | ||||
![]() FANTOM FTM | Блокчейн | 8 | июн 2018 2 711 дней | 39 800 000 $ 100% | 0.04 $ | 0.70 $ | 17.44x | 3.32x | 1.39x | 195.88x | |
![]() OneLedger OLT | Блокчейн | июн 2018 2 710 дней | 15 000 000 $ 100% | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.02x | |||||
![]() Paymon PMNT | Финансы | фев 2018 2 844 дня | 1 630 768 $ 3% | 0.02 $ | 0.00 $ | 0.11x | |||||
![]() Chiliz CHZ | События и развлечения | июн 2018 2 725 дней | 66 000 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.03 $ | 1.48x | 0.27x | 0.12x | 17.05x | ||
![]() Atonomi ATMI | Блокчейн | 8 | июн 2018 2 719 дней | 25 000 000 $ 100% | 0.05 $ | 0.00 $ | 0.02x |































































