Доминирование BTC: 54.24%Рыночная капитализация: 2 351 301 853 691$Объем за 24 часа: 114 723 819 302$Индекс страха: 66
Индекс страха
жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 2 566 716$usdc
    неизвестно
  • 1 501 148$usdt
    перевод на okex
  • 4 192 362$usdc
    перевод на binance
  • 6 982 657$usdc
    неизвестно
  • 1 212 460$usdc
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс эфира к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

291 829
+2 674₽
+0.93%
+10 566₽
+3.76%
-31 602.087₽
-9.77%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса эфира к рублю

График эфира за все время График эфира за год График эфира за месяц График эфира за неделю

Динамика стоимости эфира к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
19 апр 2024Пятница291 828.840₽+2 674.232₽+0.925%
18 апр 2024Четверг289 154.608₽+8 450.366₽+3.010%
17 апр 2024Среда280 704.242₽-8 044.336₽-2.786%
16 апр 2024Вторник288 748.578₽-1 088.573₽-0.376%
15 апр 2024Понедельник289 837.151₽-5 043.059₽-1.710%
14 апр 2024Воскресенье294 880.210₽+13 617.288₽+4.841%
13 апр 2024Суббота281 262.922₽-22 725.973₽-7.476%
12 апр 2024Пятница303 988.895₽-22 932.944₽-7.015%
11 апр 2024Четверг326 921.839₽-1 779.395₽-0.541%
10 апр 2024Среда328 701.234₽+4 193.719₽+1.292%
09 апр 2024Вторник324 507.515₽-16 987.165₽-4.974%
08 апр 2024Понедельник341 494.680₽+22 358.082₽+7.006%
07 апр 2024Воскресенье319 136.598₽+9 138.969₽+2.948%
06 апр 2024Суббота309 997.629₽+3 677.139₽+1.200%
05 апр 2024Пятница306 320.490₽-1 432.555₽-0.465%
04 апр 2024Четверг307 753.045₽+1 114.617₽+0.363%
03 апр 2024Среда306 638.428₽+4 120.140₽+1.362%
02 апр 2024Вторник302 518.288₽-21 213.458₽-6.553%
01 апр 2024Понедельник323 731.746₽-13 274.842₽-3.939%
31 мар 2024Воскресенье337 006.588₽+12 904.454₽+3.982%
30 мар 2024Суббота324 102.134₽+53.037₽+0.016%
29 мар 2024Пятница324 049.097₽-5 757.695₽-1.746%
28 мар 2024Четверг329 806.792₽+5 509.061₽+1.699%
27 мар 2024Среда324 297.731₽-8 608.893₽-2.586%
26 мар 2024Вторник332 906.624₽+467.307₽+0.141%
25 мар 2024Понедельник332 439.317₽+12 636.880₽+3.951%
24 мар 2024Воскресенье319 802.437₽+10 570.711₽+3.418%
23 мар 2024Суббота309 231.726₽+3 574.627₽+1.169%
22 мар 2024Пятница305 657.099₽-17 773.828₽-5.495%
21 мар 2024Четверг323 430.927₽-647.108₽-0.200%
Отзывы о Ethereum
Подписывайтесь