Доминирование BTC: 59.4%Рыночная капитализация: 3 698 621 466 339$Объем за 24 часа: 98 990 289 298$Индекс страха: 37
Индекс страха
страх
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс эфира к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

311 760
-2 044.639₽
-0.65%
-21 903.190₽
-6.56%
-55 879.175₽
-15.20%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса эфира к рублю

График эфира за все время График эфира за год График эфира за месяц График эфира за неделю

Динамика стоимости эфира к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
02 ноя 2025Воскресенье311 760.104₽-2 044.639₽-0.652%
01 ноя 2025Суббота313 804.743₽+4 084.468₽+1.319%
31 окт 2025Пятница309 720.275₽+9 201.182₽+3.062%
30 окт 2025Четверг300 519.093₽-11 033.761₽-3.542%
29 окт 2025Среда311 552.854₽-2 866.678₽-0.912%
28 окт 2025Вторник314 419.532₽-19 243.762₽-5.767%
27 окт 2025Понедельник333 663.294₽-3 100.391₽-0.921%
26 окт 2025Воскресенье336 763.685₽+16 608.833₽+5.188%
25 окт 2025Суббота320 154.852₽+454.796₽+0.142%
24 окт 2025Пятница319 700.056₽+4 790.585₽+1.521%
23 окт 2025Четверг314 909.471₽+5 144.699₽+1.661%
22 окт 2025Среда309 764.772₽-5 550.322₽-1.760%
21 окт 2025Вторник315 315.094₽-7 060.385₽-2.190%
20 окт 2025Понедельник322 375.479₽-319.075₽-0.099%
19 окт 2025Воскресенье322 694.554₽+7 725.007₽+2.453%
18 окт 2025Суббота314 969.547₽+11 840.167₽+3.906%
17 окт 2025Пятница303 129.380₽-1 754.436₽-0.575%
16 окт 2025Четверг304 883.816₽-13 864.343₽-4.350%
15 окт 2025Среда318 748.159₽-14 779.508₽-4.431%
14 окт 2025Вторник333 527.667₽-11 169.312₽-3.240%
13 окт 2025Понедельник344 696.979₽+6 758.239₽+2.000%
12 окт 2025Воскресенье337 938.740₽+33 442.078₽+10.983%
11 окт 2025Суббота304 496.662₽-8 197.044₽-2.621%
10 окт 2025Пятница312 693.706₽-43 594.341₽-12.236%
09 окт 2025Четверг356 288.047₽-14 627.968₽-3.944%
08 окт 2025Среда370 916.015₽+1 473.885₽+0.399%
07 окт 2025Вторник369 442.130₽-14 466.787₽-3.768%
06 окт 2025Понедельник383 908.917₽+14 119.844₽+3.818%
05 окт 2025Воскресенье369 789.073₽+2 149.794₽+0.585%
04 окт 2025Суббота367 639.279₽+1 804.083₽+0.493%
Отзывы о Ethereum
Подписывайтесь