|  | Danhua Capital (DHVC) | 
 | 
Danhua Capital (DHVC) принял участие в:
| Название ICO | Категория | Рейтинг | Дата | Сборы | Цена ICO | Сейчас | usd roi | eth roi | btc roi | neo roi | |
|  Perlin PERL | Блокчейн | 8 | 0.00 $ | ||||||||
|  Ontology ONT | Блокчейн | 10 | янв 2018 2 853 дня | 0.20 $ | 0.08 $ | 0.41x | 0.12x | 0.06x | 8.39x | ||
|  Zilliqa ZIL | Блокчейн | 9 | дек 2017 2 865 дней | 22 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.9x | 0.22x | 0.09x | 23.96x | |
|  Hifi Finance MFT | Блокчейн | 8 | мар 2018 2 772 дня | 20 600 000 $ 100% | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.31x | 0.06x | 0.02x | 3.16x | |
|  Open Platform OPEN | Платежи | апр 2018 2 754 дня | 30 000 000 $ 100% | 0.00 $ | |||||||
|  Merculet MVP | Блокчейн | 8 | май 2018 2 736 дней | 23 200 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.00 $ | 0.01x | 0.08x | |||
|  QuarkChain QKC | Блокчейн | 10 | июн 2018 2 708 дней | 20 000 000 $ 100% | 0.02 $ | 0.01 $ | 0.26x | 0.04x | 0.02x | 2.96x | |
|  aelf ELF | Блокчейн | ноя 2017 2 894 дня | 24 800 000 $ 100% | 0.10 $ | 0.13 $ | 1.34x | 0.17x | 0.12x | 10.51x | ||
|  ArcBlock ABT | Блокчейн | 9 | фев 2018 2 825 дней | 45 000 000 $ 100% | 0.57 $ | 0.53 $ | 0.94x | 0.26x | 0.11x | 31.23x | |
|  Celer Network CELR | Блокчейн | 9 | 34 000 000 $ 100% | 0.01 $ | 0.01 $ | 0.8x | 0.03x | 0.02x | 1.48x | ||
|  Liquidity Network LQD | Блокчейн | 7 | июн 2018 2 695 дней | 23 167 292 $ 86% | 0.00 $ | ||||||
|  Ankr ANKR | Хранение данных | 6 | 15 950 000 $ 90% | 0.01 $ | 0.01 $ | 1.44x | |||||
|  Cortex CTXC | Машинное обучение и ИИ | фев 2018 2 823 дня | 34 870 400 $ 100% | 0.58 $ | 0.05 $ | 0.08x | 0.02x | 













