Доминирование BTC: 52.79%Рыночная капитализация: 2 355 015 369 985$Объем за 24 часа: 48 978 706 652$Индекс страха: 65
Индекс страха
жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 10 585 752$btc
    перевод на kraken
  • 2 733 464$btc
    неизвестно
  • 8 243 798$btc
    неизвестно
  • 1 673 890$btc
    перевод на coinbase
  • 7 308 266$btc
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс Maker к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

284 909
0.000₽
0.00%
+12 464₽
+4.58%
-78 492.154₽
-21.60%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса Maker к рублю

График Maker за все время График Maker за год График Maker за месяц График Maker за неделю

Динамика стоимости Maker к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
29 апр 2024Понедельник284 908.942₽0.000₽0.000%
28 апр 2024Воскресенье284 908.942₽+10 032.712₽+3.650%
27 апр 2024Суббота274 876.230₽+10 387.250₽+3.927%
26 апр 2024Пятница264 488.980₽+183.258₽+0.069%
25 апр 2024Четверг264 305.722₽-3 658.181₽-1.365%
24 апр 2024Среда267 963.903₽-4 480.848₽-1.645%
23 апр 2024Вторник272 444.751₽+1 639.941₽+0.606%
22 апр 2024Понедельник270 804.810₽-10 123.387₽-3.604%
21 апр 2024Воскресенье280 928.197₽-10 402.775₽-3.571%
20 апр 2024Суббота291 330.972₽+13 306.399₽+4.786%
19 апр 2024Пятница278 024.573₽-4 889.546₽-1.728%
18 апр 2024Четверг282 914.119₽-12 867.395₽-4.350%
17 апр 2024Среда295 781.514₽-9 426.579₽-3.089%
16 апр 2024Вторник305 208.093₽+17 694.842₽+6.154%
15 апр 2024Понедельник287 513.251₽+3 007.895₽+1.057%
14 апр 2024Воскресенье284 505.356₽+22 841.872₽+8.729%
13 апр 2024Суббота261 663.484₽-14 303.250₽-5.183%
12 апр 2024Пятница275 966.734₽-37 372.980₽-11.927%
11 апр 2024Четверг313 339.714₽+3 717.321₽+1.201%
10 апр 2024Среда309 622.393₽-4 670.660₽-1.486%
09 апр 2024Вторник314 293.053₽-31 120.968₽-9.010%
08 апр 2024Понедельник345 414.021₽+9 215.674₽+2.741%
07 апр 2024Воскресенье336 198.347₽-6 441.361₽-1.880%
06 апр 2024Суббота342 639.708₽+2 744.830₽+0.808%
05 апр 2024Пятница339 894.878₽-25 833.314₽-7.064%
04 апр 2024Четверг365 728.192₽+13 910.536₽+3.954%
03 апр 2024Среда351 817.656₽+5 496.946₽+1.587%
02 апр 2024Вторник346 320.710₽-45.324₽-0.013%
01 апр 2024Понедельник346 366.034₽-17 035.062₽-4.688%
31 мар 2024Воскресенье363 401.096₽+16 907.597₽+4.880%
Отзывы о Maker
Подписывайтесь