Доминирование BTC: 52.58%Рыночная капитализация: 2 155 367 190 438$Объем за 24 часа: 106 000 661 914$Индекс страха: 43
Индекс страха
страх
Подробнее
Что делают киты
  • 3 125 219$usdt
    неизвестно
  • 1 249 739$usdt
    неизвестно
  • 3 324 674$usdc
    неизвестно
  • 1 094 937$usdt
    неизвестно
  • 1 109 344$usdt
    перевод на okex
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс Whiteheart к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

0.00
0.000₽
0.00%
-494 706.001₽
-100.00%
-525 856.083₽
-100.00%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса Whiteheart к рублю

График Whiteheart за все время График Whiteheart за год График Whiteheart за месяц График Whiteheart за неделю

Динамика стоимости Whiteheart к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
02 мая 2024Четверг0.000₽0.000₽0.000%
01 мая 2024Среда0.000₽0.000₽0.000%
30 апр 2024Вторник0.000₽-498 510.113₽-100.000%
29 апр 2024Понедельник498 510.113₽+58 113.608₽+13.196%
28 апр 2024Воскресенье440 396.505₽-55 498.673₽-11.192%
27 апр 2024Суббота495 895.178₽+1 189.177₽+0.240%
26 апр 2024Пятница494 706.001₽-4 242.532₽-0.850%
25 апр 2024Четверг498 948.533₽+1 019.410₽+0.205%
24 апр 2024Среда497 929.123₽-12 450.648₽-2.439%
23 апр 2024Вторник510 379.771₽-1 598.805₽-0.312%
22 апр 2024Понедельник511 978.576₽+6 556.748₽+1.297%
21 апр 2024Воскресенье505 421.828₽+10 029.012₽+2.024%
20 апр 2024Суббота495 392.816₽+58 550.018₽+13.403%
19 апр 2024Пятница436 842.798₽-1 433.654₽-0.327%
18 апр 2024Четверг438 276.452₽+5 454.228₽+1.260%
17 апр 2024Среда432 822.224₽-58 884.613₽-11.976%
16 апр 2024Вторник491 706.837₽-736.648₽-0.150%
15 апр 2024Понедельник492 443.485₽+1 221.286₽+0.249%
14 апр 2024Воскресенье491 222.199₽+10 022.578₽+2.083%
13 апр 2024Суббота481 199.621₽-34 507.473₽-6.691%
12 апр 2024Пятница515 707.094₽-42 236.714₽-7.570%
11 апр 2024Четверг557 943.808₽+4 267.874₽+0.771%
10 апр 2024Среда553 675.934₽+68 655.185₽+14.155%
09 апр 2024Вторник485 020.749₽-98 339.157₽-16.857%
08 апр 2024Понедельник583 359.906₽+48 251.981₽+9.017%
07 апр 2024Воскресенье535 107.925₽+4 589.354₽+0.865%
06 апр 2024Суббота530 518.571₽+19 605.045₽+3.837%
05 апр 2024Пятница510 913.526₽-8 283.290₽-1.595%
04 апр 2024Четверг519 196.816₽-6 659.267₽-1.266%
03 апр 2024Среда525 856.083₽-4 687.490₽-0.884%
Отзывы о Whiteheart
Подписывайтесь