Доминирование BTC: 52.8%Рыночная капитализация: 2 139 905 816 146$Объем за 24 часа: 99 141 255 793$Индекс страха: 54
Индекс страха
нейтрально
Подробнее
Что делают киты
  • 1 720 380$usdc
    неизвестно
  • 5 030 274$usdt
    неизвестно
  • 5 216 233$usdt
    неизвестно
  • 1 194 045$usdc
    перевод на coinbase
  • 1 310 856$usdc
    перевод на coinbase
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс Yearn.Finance к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

0.00
0.000₽
0.00%
-653 299.086₽
-100.00%
-759 082.921₽
-100.00%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса Yearn.Finance к рублю

График Yearn.Finance за все время График Yearn.Finance за год График Yearn.Finance за месяц График Yearn.Finance за неделю

Динамика стоимости Yearn.Finance к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
01 мая 2024Среда0.000₽0.000₽0.000%
30 апр 2024Вторник0.000₽-630 414.118₽-100.000%
29 апр 2024Понедельник630 414.118₽-6 448.399₽-1.013%
28 апр 2024Воскресенье636 862.517₽-15 038.620₽-2.307%
27 апр 2024Суббота651 901.137₽+4 132.634₽+0.638%
26 апр 2024Пятница647 768.503₽-5 530.583₽-0.847%
25 апр 2024Четверг653 299.086₽+3 394.822₽+0.522%
24 апр 2024Среда649 904.264₽-37 332.398₽-5.432%
23 апр 2024Вторник687 236.662₽-9 161.546₽-1.316%
22 апр 2024Понедельник696 398.208₽+30 198.230₽+4.533%
21 апр 2024Воскресенье666 199.978₽-4 344.068₽-0.648%
20 апр 2024Суббота670 544.046₽+24 024.308₽+3.716%
19 апр 2024Пятница646 519.738₽-10 667.147₽-1.623%
18 апр 2024Четверг657 186.885₽+24 546.357₽+3.880%
17 апр 2024Среда632 640.528₽-15 293.657₽-2.360%
16 апр 2024Вторник647 934.185₽+1 818.954₽+0.282%
15 апр 2024Понедельник646 115.231₽-22 572.759₽-3.376%
14 апр 2024Воскресенье668 687.990₽+47 319.912₽+7.615%
13 апр 2024Суббота621 368.078₽-50 082.247₽-7.459%
12 апр 2024Пятница671 450.325₽-108 740.673₽-13.938%
11 апр 2024Четверг780 190.998₽+10 854.875₽+1.411%
10 апр 2024Среда769 336.123₽-2 405.206₽-0.312%
09 апр 2024Вторник771 741.329₽-26 425.468₽-3.311%
08 апр 2024Понедельник798 166.797₽+15 819.685₽+2.022%
07 апр 2024Воскресенье782 347.112₽+9 775.712₽+1.265%
06 апр 2024Суббота772 571.400₽+7 720.926₽+1.009%
05 апр 2024Пятница764 850.474₽-10 632.135₽-1.371%
04 апр 2024Четверг775 482.609₽+17 694.957₽+2.335%
03 апр 2024Среда757 787.652₽-1 295.269₽-0.171%
02 апр 2024Вторник759 082.921₽-50 695.343₽-6.260%
Отзывы о Yearn.Finance
Подписывайтесь