Доминирование BTC: 53.58%Рыночная капитализация: 2 289 167 023 004$Объем за 24 часа: 63 028 978 502$Индекс страха: 64
Индекс страха
жадность
Подробнее
Что делают киты
  • 2 005 681$usdt
    неизвестно
  • 1 427 519$usdt
    неизвестно
  • 3 049 691$usdt
    неизвестно
  • 3 838 477$eth
    перевод на coinbase
  • 1 002 841$usdt
    неизвестно
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс эфира к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

272 670
-1 888.651₽
-0.69%
-1 583.003₽
-0.58%
-51 837.129₽
-15.97%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса эфира к рублю

График эфира за все время График эфира за год График эфира за месяц График эфира за неделю

Динамика стоимости эфира к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
08 мая 2024Среда272 670.386₽-1 888.651₽-0.688%
07 мая 2024Вторник274 559.037₽-6 337.875₽-2.256%
06 мая 2024Понедельник280 896.912₽-6 810.867₽-2.367%
05 мая 2024Воскресенье287 707.779₽+1 838.420₽+0.643%
04 мая 2024Суббота285 869.359₽+173.026₽+0.061%
03 мая 2024Пятница285 696.333₽+11 442.944₽+4.172%
02 мая 2024Четверг274 253.389₽+1 559.327₽+0.572%
01 мая 2024Среда272 694.062₽-3 152.612₽-1.143%
30 апр 2024Вторник275 846.674₽-19 257.091₽-6.526%
29 апр 2024Понедельник295 103.765₽-4 289.755₽-1.433%
28 апр 2024Воскресенье299 393.520₽+101.534₽+0.034%
27 апр 2024Суббота299 291.986₽+10 900.435₽+3.780%
26 апр 2024Пятница288 391.551₽-3 605.782₽-1.235%
25 апр 2024Четверг291 997.333₽-921.194₽-0.314%
24 апр 2024Среда292 918.527₽-7 265.867₽-2.420%
23 апр 2024Вторник300 184.394₽+1 067.926₽+0.357%
22 апр 2024Понедельник299 116.468₽+4 950.499₽+1.683%
21 апр 2024Воскресенье294 165.969₽-948.425₽-0.321%
20 апр 2024Суббота295 114.394₽+7 252.481₽+2.519%
19 апр 2024Пятница287 861.913₽-1 292.695₽-0.447%
18 апр 2024Четверг289 154.608₽+8 450.366₽+3.010%
17 апр 2024Среда280 704.242₽-8 044.336₽-2.786%
16 апр 2024Вторник288 748.578₽-1 088.573₽-0.376%
15 апр 2024Понедельник289 837.151₽-5 043.059₽-1.710%
14 апр 2024Воскресенье294 880.210₽+13 617.288₽+4.841%
13 апр 2024Суббота281 262.922₽-22 725.973₽-7.476%
12 апр 2024Пятница303 988.895₽-22 932.944₽-7.015%
11 апр 2024Четверг326 921.839₽-1 779.395₽-0.541%
10 апр 2024Среда328 701.234₽+4 193.719₽+1.292%
09 апр 2024Вторник324 507.515₽-16 987.165₽-4.974%
Отзывы о Ethereum
Подписывайтесь