Доминирование BTC: 53.82%Рыночная капитализация: 3 670 449 522 034$Объем за 24 часа: 152 864 635 749$Индекс страха: 79
Индекс страха
чрезвычайная жадность
Подробнее
Активные сессии
Подробнее

Курс биткоина к рублю на сегодня

Средневзвешенный курс онлайн

9 923 737
-9 932.208₽
-0.10%
-405 187.824₽
-3.92%
+2 411 905₽
+32.11%
Сейчас
За день
За неделю
За месяц

График курса биткоина к рублю

График биткоина за все время График биткоина за год График биткоина за месяц График биткоина за неделю

Динамика стоимости биткоина к рублю

Дата День недели Цена Изменения Изменения %
08 дек 2024Воскресенье9 923 737.138₽-9 932.208₽-0.100%
07 дек 2024Суббота9 933 669.346₽-394 371.577₽-3.818%
06 дек 2024Пятница10 328 040.923₽+208 914.279₽+2.065%
05 дек 2024Четверг10 119 126.644₽-372 184.043₽-3.548%
04 дек 2024Среда10 491 310.687₽+201 814.501₽+1.961%
03 дек 2024Вторник10 289 496.186₽-39 428.776₽-0.382%
02 дек 2024Понедельник10 328 924.962₽-158 099.144₽-1.508%
01 дек 2024Воскресенье10 487 024.106₽+94 434.987₽+0.909%
30 ноя 2024Суббота10 392 589.119₽-287 847.047₽-2.695%
29 ноя 2024Пятница10 680 436.166₽+348 761.218₽+3.376%
28 ноя 2024Четверг10 331 674.948₽+250 653.154₽+2.486%
27 ноя 2024Среда10 081 021.794₽+534 522.817₽+5.599%
26 ноя 2024Вторник9 546 498.977₽-3 993.367₽-0.042%
25 ноя 2024Понедельник9 550 492.344₽-495 749.808₽-4.935%
24 ноя 2024Воскресенье10 046 242.152₽+16 299.326₽+0.163%
23 ноя 2024Суббота10 029 942.826₽+61 948.270₽+0.621%
22 ноя 2024Пятница9 967 994.556₽+95 942.005₽+0.972%
21 ноя 2024Четверг9 872 052.551₽+435 290.840₽+4.613%
20 ноя 2024Среда9 436 761.711₽+205 756.385₽+2.229%
19 ноя 2024Вторник9 231 005.326₽+176 237.922₽+1.946%
18 ноя 2024Понедельник9 054 767.404₽+71 527.925₽+0.796%
17 ноя 2024Воскресенье8 983 239.479₽-72 347.901₽-0.799%
16 ноя 2024Суббота9 055 587.380₽+40 315.338₽+0.447%
15 ноя 2024Пятница9 015 272.042₽+441 560.245₽+5.150%
14 ноя 2024Четверг8 573 711.797₽-298 634.050₽-3.366%
13 ноя 2024Среда8 872 345.847₽+259 162.697₽+3.009%
12 ноя 2024Вторник8 613 183.150₽-55 451.951₽-0.640%
11 ноя 2024Понедельник8 668 635.101₽+797 147.358₽+10.127%
10 ноя 2024Воскресенье7 871 487.743₽+359 655.513₽+4.788%
09 ноя 2024Суббота7 511 832.230₽+5 835.982₽+0.078%

Курс биткоина к рублю онлайн

Смотрите актуальный курс биткоина к рублю на сегодня онлайн. С помощью графика удобно следить за текущей ценой и оценивать вероятность роста стоимости завтра. Мы даем возможность увидеть динамику курса за разные периоды. За неделю месяц, за год и даже за все время. Еще год назад цена сильно отличалась от курса биткоина к рублю на сегодня. Это видно на графике.

Биткоин стоит дорого, и колебания курса в течение суток могут измеряться в десятках тысяч рублей. Высокая волатильность может отпугнуть только новичков. Если ежедневно отслеживать курс биткоину к рублю на сегодня онлайн, открывается путь для получения прибыли от покупки/продажи.

На блоге вы видите актуальную стоимость биткоина в рублях. Данные обновляются в режиме онлайн.

Курс биткоина к рублю на сегодня

Большая часть обменных операций по биткоину привязана к доллару. Но возможность покупки и продажи напрямую за рубли также достаточно востребованная услуга, ее предлагают некоторые биржи. И это удобно. На блоге мы даем средневзвешенный курс биткоина к рублю на сегодня. То есть цена в любом случае актуальна на сейчас, а небольшие отклонения на конкретной бирже в ту или иную сторону лишь подтверждают это правило. Курс во многом определяется спросом и предложением, то есть количеством людей, желающих обменять биткоин на рубли и обратно.

Также на курс биткоина к рублю на сегодня влияют расширение областей применения биткоина как платежного средства. Или, наоборот, вводимые ограничения. Усилия разработчиков по улучшению работы сети биткоина, по уменьшению стоимости транзакций также отражаются на курсе.

Следите за новостями о биткоине на блоге, чтобы быть в курсе причин роста или падения цены.

Отзывы о Bitcoin
Подписывайтесь